Datum/Uhrzeit | Samstag, 11.01.2020 / 18:10 |
Disziplin | Rennradfahren (Rollentrainer) |
Dauer | 1:14:25 |
Distanz | 33,9 km |
Positiver Höhenunterschied | 192 m |
Intensität | Locker |
Ø-Geschwindigkeit | 26,9 km/h |
Ø-Trittfrequenz | 65 1/m |
Ø-Leistung | 130 W |
Ø-Herzfrequenz | 114 bpm |
Max Herzfrequenz | 167 bpm |
Link zu | Strava & Strava |
Bemerkung | Nach dem es jetzt wieder alles rund läuft, habe ich mir heute mal ein bisschen mehr als 1 Stunde auf der Rolle gegönnt. Eigentlich war ich vom Tag schon fix und fertig, Vormittags Schwimmen und am Nachmittag Renovierungsarbeiten. Doch ich hatte einfach Böcke noch etwas zu tun und so schwang ich mich mit müden beinen auf das Rad und ließ es langsam angehen. Zuerst etwas einfahren und dann habe ich noch an einer Recovery Group Tour bei Zwift für 60 Minuten teilgenommen. Die Runde auf der Rolle war ganz gut und hat mir geholfen meinen GA1 Bereich wieder etwas mehr auszubauen. |
