Datum/Uhrzeit | Montag 13.01.2020 / 16:25 |
Disziplin | Laufen |
Dauer | 54:50 |
Distanz | 10,40 km |
Positiver Höhenunterschied | 24 m |
Intensität | Sehr locker |
Ø-Herzfrequenz | 151 bpm |
Max Herzfrequenz | 162 bpm |
Ø-Pace | 5:16 min/km |
Ø-Schrittfrequenz | 166 spm |
Link zu | Strava |
Bemerkung | Auch auf Geschäftsreisen gibt es für mich keinen Grund nicht zu trainieren. Egal wo man ist, eine Strecke zum Laufen findet sich immer. Heute habe ich es geschafft früh ins Hotel zu kommen, so konnte ich noch bei Tageslicht laufen gehen. Der Lauf heute war wieder ganz locker im GA1 Bereich, wobei ich aktuell noch mehr versuche langsamer zu laufen, um wirklich die Grundlagenausdauer weiter zu verbessern. Aber sein Wohlfühltempo zu verlassen ist nicht einfach, ist man da doch so schön im Lauftrott und kann über Gott und die Welt nachdenken. |
