Datum/Uhrzeit | 21.01.2019 / 06:51 |
Disziplin | Rennradfahren (Rollentrainer) |
Dauer | 51:38 |
Distanz | 26,33 km |
Positiver Höhenunterschied | 297 m |
Intensität | Mittel |
Ø-Geschwindigkeit | 30 km/h |
Ø-Trittfrequenz | 66 1/m |
Ø-Leistung | 192 W |
Ø-Herzfrequenz | 151 bpm |
Max Herzfrequenz | 171 bpm |
Link zu | Strava & Strava |
Bemerkung | Da der Tag heute geschäftlich etwas länger wird habe ich mich nach dem Aufstehen gleich auf die Rolle geschwungen, also auf das Rad auf der Rolle! Kurz etwas eingefahren und dann ging es ab zum Zwift Event „Tour de Zwift 2020 – Stage 3 Race“. Ich würde lügen wenn ich bei dem kleinen Rennen nicht versuchen wollte zumindest in der vorderen Hälfte meiner Kategorie zu landen. Als es los ging war ich wirklich froh mich vorher schon eingefahren zu haben, denn es ging gleich richtig los. Die gesamte Strecke bestand aus zwei hügeligen Runden mit nur einem wirklichen Anstieg. Der Schweiß floss relativ schnell in Strömen, damit hatte ich mein Ziel heute erreicht – Eine Einheit mit hoher Intensität zu absolvieren! Ach ja, am Ende war es dann der 32 Platz von 73 Teilnehmern, somit dieses auch Ziel erreicht und genug sportliches für den Tag getan. |
Archiv der Kategorie: Trainingstagebuch
TTB #17 – Schwimmen
Datum/Uhrzeit | 20.01.2020 / 19:00 |
Disziplin | Schwimmen (Kraultraining) |
Dauer | 50:00 |
Distanz | 1500 m |
Intensität | Mittel |
Link zu | Strava |
Bemerkung | Heute zum ersten Mal bei Kraulkurs für Fortgeschrittene gewesen. Neue Trainerin – Neue Location – Neue Herausforderungen Der Stil ist ein bisschen anders als beim ersten Kurs, nicht mehr so … jetzt probieren wir mal … nein, hier geht es von der ersten bis zur letzten Bahn zur Sache (naja ein bisschen). Begonnen haben wir mit 100m lockerem Einschwimmen und dann kam eine Technikübung nach den anderen. Manchmal habe ich mich gefragt, ob ich mich überhaupt nach vorne bewege. Kurz vor Ende gab es dann noch mal 8x 50m Kraulen mit sauberer Technik, 3er Atmung und 45 Sekunden Pause dazwischen. Zum Ende dann noch lockere 100m Ausschwimmen. Morgen = Muskelkater?! |
TTB #16-2 – Yoga
Datum/Uhrzeit | Sonntag 19.01.2020 / 16:40 |
Disziplin | Yoga |
Dauer | 50:47 |
Intensität | Sehr locker |
Herzfrequenz Ø | 74 bpm |
Max. Herzfrequenz | 117 bpm |
Link zu | Strava |
Bemerkung | Yoga wollte ich ja wieder regelmäßiger praktizieren und nachdem ich mich heute Nacht irgendwie verlegt hatte und auch der entspannte Spaziergang mit meiner Frau nichts gebracht hat, stand heute noch eine Yoga-Einheit auf dem Programm. Wie gut, dass gerade ein neues und für mich genau passendes neues Youtube Video von Mady Morrison raus gekommen ist. Also gab es heute: „Yin Yoga für Rücken und Schultern | Verspannungen lösen und Faszien dehnen | Entspannung & Ruhe„ Diese langen Dehnungen im unteren und oberen Rücken haben wirklich gut getan und bei manchen Übungen war ich über mich selber überrascht, was so geht. Danach ging es mir wesentlich besser und alles hat sich locker und entspannt angefühlt. |
TTB #16-1 – Laufen
Datum/Uhrzeit | Sonntag, 19.01.2020 / 08:45 |
Disziplin | Laufen |
Dauer | 1:22:11 |
Distanz | 15,40 km |
Positiver Höhenunterschied | 101 m |
Intensität | Locker |
Ø-Herzfrequenz | 152 bpm |
Max. Herzfrequenz | 176 bpm |
Ø-Pace | 5:20 min/km |
Ø-Schrittfrequenz | 168 spm |
Link zu | Strava |
Bemerkung | Sonntag Morgen gleich nach dem Aufstehen mal wieder Laufen gehen! Überwindung kostet es schon aber es macht den Rest des Tages wesentlich entspannter und es bleibt mehr Zeit für die Familie. Also ging es um 08:45 Uhr, bei 0 Grad und einem „grau in grau“ an Wetter los. Die ersten 4,5 km ganz entspannt am Kanal entlang, bemüht nicht schneller als eine 5:20er Pace zu laufen. Dann hoch auf den Fürther Müllberg (oder Solarberg wie er eigentlich heiß, besteht aber wirklich aus Müll), kurz das „grau in grau“ genießen und dann schnell wieder runter. Die restlichen 10 km führten mich dann wider über flaches Gelände, wo ich wieder schön langsam gelaufen bin. Die Grundlagenausdauer soll doch besser sein. Auch heute habe ich am Ende wieder meine Oberschenkel gespürt, aber dass wird schon! Insgesamt ein guter lockerer Lauf, wäre das Wetter noch etwas ansprechender gewesen, wäre es perfekt gewesen. |
TTB #15-2 – Schwimmen
Datum/Uhrzeit | Freitag, 18.01.2020/ 13:10 |
Disziplin | Schwimmen |
Dauer | 45:06 |
Distanz | 2.000m |
Intensität | Locker |
Ø-Pace | 2:12 min/100 m |
Ø-Swolf | 46 |
Link zu | Strava & Strava |
Bemerkung | Nach der Runde auf der Rolle am Morgen stand noch etwas Schwimmen auf dem Programm. Heute war ich mit meinem kompletten Equipment bewaffnet und wollte mich nur auf die Technik konzentrieren. 200m ein geschwommen und dann ging es mit 1.300m Kraularmetraining weiter. Dabei war mir die saubere Armarbeit und das Atmen auf drei Züge wichtig. ich habe mich in letzter Zeit so daran gewöhnt immer schon nach zwei Zügen auf der gleichen Seite (rechts) zu atmen, dass hier endlich was passieren musste. Also Pullyboay zwischen die Beine, Handpaddel ran und los ging es. Erstaunlich gut hat alles geklappt, so dass ich nach 1.00m gewechselt habe und das Pullyboay zwischen die Hände genommen habe und die Flossen an die Füße genommen habe. Der Part viel mir wesentlich schwerer und nächstes Mal werde ich mit den Beinen beginnen. |
TTB #15-1 – Radfahren
Datum/Uhrzeit | Samstag, 18.01.2020 / 08:52 |
Disziplin | Rennradfahren (Rollentrainer) |
Dauer | 1:34:11 |
Distanz | 43,94 km |
Positiver Höhenunterschied | 624 m |
Intensität | Locker |
Ø-Geschwindigkeit | 28,0 km/h |
Ø-Trittfrequenz | 68 1/m |
Ø-Leistung | 152 W |
Ø-Herzfrequenz | 145 bpm |
Max Herzfrequenz | 161 bpm |
Link zu | Strava |
Bemerkung | Nachdem die gestrige Runde auf der Rolle recht hart war, sollte es heute etwas lockerer zugehen. Samstag morgen alles schläft noch, schneller Kaffee und Tost und ab auf die Rolle. Zuerst locker einrollen, dann locker mit einer Trittfrequenz unter 70 und einer Leistung um die 150W. Danach die Trittfrequenz und Leitung etwas angezogen. Der Anfang war noch recht hart, spürte ich doch die Kilometer von Gestern in den Beinen, doch am Ende lief es super. Das war der erste Streich für Heute, der zweite sollte gegen Mittag erfolgen. |
TTB #14 – Radfahren
Datum/Uhrzeit | Donnerstag, 16.01.2020 / 17:46 |
Disziplin | Rennradfahren (Rollentrainer) |
Dauer | 1:41:56 |
Distanz | 49,25 km |
Positiver Höhenunterschied | 740 m |
Intensität | Hart |
Ø-Geschwindigkeit | 29,4 km/h |
Ø-Trittfrequenz | 67 1/m |
Ø-Leistung | 167 W |
Ø-Herzfrequenz | 163 bpm |
Max Herzfrequenz | 184 bpm |
Link zu | Strava & Strava |
Bemerkung | Wieder Zuhause – Wieder Rollentrainer Heute ging es mal wieder ab auf die Rolle und da es aktuell die Tour de Zwift gibt, bin ich die Stage 2 Long Distanz mitgefahren. Zuerst führte die Strecke über 3 Runden und insgesamt 30 km durch Innsbruck um dann für die letzten gut 7 km und 400 hm die Römerstrasse hoch. Da hab ich dann wieder meine lange Pause zu spüren bekommen. Der Anstieg war wirklich hart und ich habe aus jeder Pore geschwitzt, doch glücklich war ich als ich oben angekommen bin und dann die Abfahrt genießen durfte …. ja ja war alles nur virtuell, aber macht mächtig Laune. Die Strecke hat zu Beginn gut die Kondition gefördert und am Ende die Kraft in den Beinen. |
TTB #13 – Laufen
Datum/Uhrzeit | Mittwoch, 15.01.2020 / 17:19 |
Disziplin | Laufen |
Dauer | 1:29:35 |
Distanz | 16,81 km |
Positiver Höhenunterschied | 49 m |
Intensität | Mittel |
Ø-Herzfrequenz | 153 bpm |
Herzfrequenz Max. | 167 bpm |
Ø-Pace | 5:20 min/km |
Ø-Schrittfrequenz | 167 |
Link zu | Strava |
Bemerkung | Da ich früh genug aus dem Büro gekommen bin und den ganzen Abend nichts vor hatte (immer noch Business Trip im Black Forest), habe ich mich entschlossen heute mal wieder etwas weiter zu laufen. Nur die immer länger werdenden Einheiten bringen auch die Ausdauer und Härte in die Beine. Da ich mich in Tuttlingen gar nicht auskenne, habe ich schnell auf die Global Heatmap bei Strava geschaut, wo man hier so läuft. Schnell eine Strecke auf GPSIES zusammengeklickt, auf die Uhr gezogen und schon ging es los. Zum Glück hatte ich eine Stirnlampe dabei, denn nach nicht mal 30 Minuten war es so dunkel, dass ohne sie nichts mehr gegangen wäre. Nach langer Zeit mal wieder ein längerer Lauf tat ab Kilometer 12 in den Oberschenkeln richtig weh. Doch als ich mein Hotelzimmer wieder erklommen hatte und auf die Laufdaten schaute, kam ein leichtes Grinsen in mein Gesicht und ein „I AM STRONG“ Gefühl in meinen Körper. Beim Lauf ist es ab und zu mal hart, doch am Ende ist es immer das Gleiche!!! Man ist und kann es auch sein .. stolz auf sich! |
TTB #12 – Schwimmen
Datum/Uhrzeit | Dienstag, 14.01.2020 / 18:39 |
Disziplin | Schwimmen |
Dauer | 39:42 |
Distanz | 1.750 m |
Intensität | Locker |
Ø-Pace | 2:16 min/100 m |
Ø-Swolf | 48 |
Link zu | Strava |
Bemerkung | Wenn man ein Schwimmbad schon 500m vom Hotel entfernt hat, muss man einfach Schwimmen gehen. Heute ging es vor allem wieder darum längere Strecken am Stück zu schwimmen und dass mit einer möglichst sauberen Technik. Noch dazu habe ich heute zum ersten Mal meine Handpaddles ausprobiert und bin gespannt was ich morgen für einen Muskelkater habe. Im TuWass Bad in Tuttlingen war viel los aber zum Glück gab es wenige Fregatten die man umschwimmen musste. Zwischendurch hatte ich mir eine frei Bahn geschnappt doch leider war ich hier nicht lange alleine. |
TTB #11 – Laufen
Datum/Uhrzeit | Montag 13.01.2020 / 16:25 |
Disziplin | Laufen |
Dauer | 54:50 |
Distanz | 10,40 km |
Positiver Höhenunterschied | 24 m |
Intensität | Sehr locker |
Ø-Herzfrequenz | 151 bpm |
Max Herzfrequenz | 162 bpm |
Ø-Pace | 5:16 min/km |
Ø-Schrittfrequenz | 166 spm |
Link zu | Strava |
Bemerkung | Auch auf Geschäftsreisen gibt es für mich keinen Grund nicht zu trainieren. Egal wo man ist, eine Strecke zum Laufen findet sich immer. Heute habe ich es geschafft früh ins Hotel zu kommen, so konnte ich noch bei Tageslicht laufen gehen. Der Lauf heute war wieder ganz locker im GA1 Bereich, wobei ich aktuell noch mehr versuche langsamer zu laufen, um wirklich die Grundlagenausdauer weiter zu verbessern. Aber sein Wohlfühltempo zu verlassen ist nicht einfach, ist man da doch so schön im Lauftrott und kann über Gott und die Welt nachdenken. |
